매물 4 페이지

본문 바로가기

  • 매물지역검색
  • 매물번호

인천광역시 목록


매물 목록
번호 지역 종류 분류 인가 매매가(보증금/월세) 권리금 진행상태
1461 인천 강화군   단독요양원 20인이하 8억 포함
1445 인천 상가요양원 30인이하 11.5억 매가포함
1441 인천 부평구 상가요양원 49인 25억 포함
1304 인천 공동생활가정 공생2+단기보호 6000만/330만 2.2억
1297 인천     공동생활가정 9+9 6000만/400만 1.6억
1296 인천 상가요양원 40인이하 18억 포함
1289 인천     공동생활가정 9인 3000만/200만 9000만
1247 인천   단독요양원 100인내외 55억 매가포함
1213 인천 단독요양원 25인내외 14억 매가포함
1197 인천 공동생활가정 9+주간20인내외 2500만원/165만원 1억6천
1196 인천 공동생활가정 공생2 3000만원 1.7억
1177 인천 공동생활가정 9인 2000만/200만 8000만
1167 인천 주간보호 30인이하 1.4억/250만 2.6억
1158 인천 서구 주간보호 50인전후 5천/450만원 4억5천
1157 인천 서구   주간보호 35인전후 3천/200만원 1억7천
1156 인천 서구   주간보호 45인전후 5천/300 2억
1152 인천 공동생활가정 9+9 6000만/330만 2.2억
1099 인천 단독요양원 25인내외 14억 매가포함
1071 인천 강화군     단독요양원 40인 이상 16억 매매가 포함
1058 인천 서구   주간보호 30이이상 가능 3천/210만원 2억