매물 2 페이지

본문 바로가기

  • 매물지역검색
  • 매물번호

인천광역시 목록


매물 목록
번호 지역 종류 분류 인가 매매가(보증금/월세) 권리금 진행상태
2015 인천   상가요양원 17인이하 7억5천 포함
2013 경기 김포시 단독요양원 9인 6.5억 포함
2012 인천 계양구 상가요양원 25인이하 12억 포함
2011 인천   공동생활가정 9+9 5,000만원/325만원(관리비포함) 4,000만원
2008 인천   공동생활가정 공생 2 5000만/325만(부,관포)
2000 인천 남동구     상가요양원 30인내외 16억 포함
1998 인천     공동생활가정 9인 1,000만원/140만원 9,000만원
1997 인천 남동구     공동생활가정 9인 3,000만원/180만원(별도) 7,500만원
1991 인천 상가요양원 33인내외 15.5억 매가포함
1981 인천 서구 공동생활가정 9인 3,000만원/200만원 7,000만원
1979 인천 서구 상가요양원 20인내외 8억 포함
1973 인천 계양구 상가요양원 25명내외 11억5천 포함
1971 인천 남동구 공동생활가정 9인 6,000만/230만 1.3억
1953 인천   공동생활가정 9인 1,000만원/150만원 3,500만원
1951 인천 서구 공동생활가정 9+9 3,000만원/210만원 1.5억
1950 인천   리모델링 50인내외 15억
1949 인천   공동생활가정 9+9 2,000만원/235만원 2억
1948 인천   공동생활가정 9명 1,000만원/90만원 1억
1947 인천   공동생활가정 9명 1,000만원/145만원 4000만원
1946 인천     공동생활가정 9인 2000만/170만 7000만
1933 인천 상가요양원 25인내외 11.5억 매가포함
1932 인천 부평구   상가요양원 30인 이하 12억 포함
1931 인천 계양구   상가요양원 90인 이하 53억 포함
1930 인천 계양구     공동생활가정 9인 3,000만/200만 7,000만
1922 인천 부평구 상가요양원 25인내외 12억 포함
1918 인천   공동생활가정 9명 3000만/160만 9000만
1914 경기 김포시 주간보호 40명~50명내외 7,000/440 2억
1909 인천 부평구 공동생활가정 9인 2,000만/200만 1억2천
1903 인천 공동생활가정 9인공생+9인주간보호 6000만/270만 1.3명
1902 인천 공동생활가정 9인 6000만/200만 9000만
1901 인천   공동생활가정 9+9 공생 6000만/300만 2억
1900 인천 공동생활가정 9인공생|+9인주간 6000만/270만 1.5억
1898 인천 부평구 상가요양원 15+24 15억 포함
1897 인천 계양구 상가요양원 25인내외 11.5억
1896 인천 부평구 상가요양원 9인 2,000/200 1억2천5백
1895 인천 서구 상가요양원 30인~40인 16억 포함
1890 인천 서구   상가요양원 45인내외 21억 매가포함
1884 인천 계양구 상가요양원 25인이하 11.6억 포함
1883 인천 중구 상가요양원 40인내외 16억 포함
1881 인천   상가요양원 50인 전후 21억 포함