매물 1 페이지

본문 바로가기

  • 매물지역검색
  • 매물번호

목록


매물 목록
번호 지역 종류 분류 인가 매매가(보증금/월세) 권리금 진행상태
2255 경기 시흥시     주간보호 50명내외 12억 포함
2254 경기 시흥시   주간보호 50명내외 12억 포함
2252 경기 수원시 주간보호 45명내외 5,000만원/350만원 2.8억
2135 경기 화성시     주간보호 55인내외 5000만/450만 2.5억
2117 경기 수원시     주간보호 55인내외 5000만/450만(조) 2.8억
2088 경기 화성시     주간보호 55인내외 5000만/450만(조) 3억
2071 경기 화성시   주간보호 55인내외 5000만/450만 3.2억
2058 경기 화성시   주간보호 55인내외 5000만/450만 3.5억
1917 경기 김포시 주간보호 45명내외 7000만/440만 2억
1914 경기 김포시 주간보호 40명~50명내외 7,000/440 2억
1911 경기 남양주시 주간보호 50인 전후 5000만/400만 4억
1908 경기 수원시 주간보호 50인내외 8,000만/380만 4,000만
1904 경기 남양주시 주간보호 50인 전후 4000만/400만 4억
1893 경기 하남시   주간보호 50인 내외 5000만/400만 1억
1880 경기 오산시     주간보호 주간 40인 전후 3000만/200만 3억
1856 경기 고양시 주간보호 40인내외 9.8억 매가포함
1832 경기 화성시 주간보호 50인 전후 6000만/200만 포함
1820 경기 하남시 주간보호 50전후 7000만/500만 4억
1802 경기 남양주시 주간보호 60명 내외 5000만/400만 5억
1799 서울 동대문구 주간보호 40-60명 1억/540만 5억
1793 인천 서구 주간보호 45인내외 8천/310 2억
1750 충남 서산시   주간보호 50인내외 3천/250만 없음
1719 경기 고양시     주간보호 40-60인 7000만/350만 4.5억
1710 경기 남양주시   주간보호 40-60명 3000만/300만 5억
1673 경기 구리시 주간보호 40-60 5000만/300만 5억
1671 서울 양천구 주간보호 40-60명 5000만/500만 5억
1653 경기 의정부시   주간보호 50인 전후 5000만/400만 4억
1651 경기 의정부시 주간보호 50인 내외 5천/400 4억
1336 경기 화성시 주간보호 50인내외 6000만/160만 5억
1216 대전   주간보호 60인 4000만/350만 3.5억
1116 경기 고양시 주간보호 주간50인내외 8.5억 매가포함
1080 경기 화성시 주간보호 주간50인내외 6000만/160만 5억