매물 1 페이지

본문 바로가기

  • 매물지역검색
  • 매물번호

목록


매물 목록
번호 지역 종류 분류 인가 매매가(보증금/월세) 권리금 진행상태
2265 서울 관악구 주간보호 25인내외 3000만원/300만원(별도) 1.5억
2255 경기 시흥시     주간보호 50명내외 12억 포함
2254 경기 시흥시   주간보호 50명내외 12억 포함
2252 경기 수원시 주간보호 45명내외 5,000만원/350만원 2.8억
2229 경기 화성시   주간보호 60인내외 5000만/450만 2.5억
2226 경기 수원시 주간보호 45명내외 5천/350만 2.8억
2204 경기 포천시 주간보호 20인내외 3000만/120만 1.5억
2190 경기 시흥시 주간보호 30명내외 2.7억 포함
2169 경기 양주시 주간보호 26인내외 3,000만원/250만원 1억5천
2135 경기 화성시     주간보호 55인내외 5000만/450만 2.5억
2117 경기 수원시     주간보호 55인내외 5000만/450만(조) 2.8억
2103 경기 포천시 주간보호 20인내외 3000만/120만 1억
2088 경기 화성시     주간보호 55인내외 5000만/450만(조) 3억
2084 인천 서구 주간보호 35인 3,000만원/210만원 1억
2071 경기 화성시   주간보호 55인내외 5000만/450만 3.2억
2064 서울 주간보호 25인 6,000만원/250만원 2억
2058 경기 화성시   주간보호 55인내외 5000만/450만 3.5억
2057 경기 양주시   주간보호 30명내외 3,000만원/250만원 1.6억
2041 경기 포천시   주간보호 20인내외 3000만/120만 1억
2039 서울 성북구   주간보호 25명내외 6,000만원/250만원 2억
1958 경기 포천시   주간보호 20인내외 3000만/120만 1억
1952 경기 평택시 주간보호 50인 전후 3000만/200만 3.5억
1942 서울   주간보호 주간보호 30인전후 5000만/350만 2.3억
1940 경기 안산시     주간보호 25인내외 3000만/240만 1.2억
1935 경기 남양주시   주간보호 9인공생+주간30 5000만/400만 1억
1917 경기 김포시 주간보호 45명내외 7000만/440만 2억
1914 경기 김포시 주간보호 40명~50명내외 7,000/440 2억
1911 경기 남양주시 주간보호 50인 전후 5000만/400만 4억
1908 경기 수원시 주간보호 50인내외 8,000만/380만 4,000만
1904 경기 남양주시 주간보호 50인 전후 4000만/400만 4억
1893 경기 하남시   주간보호 50인 내외 5000만/400만 1억
1892 경기 안산시 주간보호 50인 전후 6000만/380만 4억
1891 경기 시흥시 주간보호 주간보호 80인 전후 1.4억/500만 5억
1889 경기 안산시 주간보호 20전후 3000만/200만 1.5억
1882 경기 용인시 주간보호 주간 30인 전후 3000만/230만 2억
1880 경기 오산시     주간보호 주간 40인 전후 3000만/200만 3억
1879 경기 포천시   주간보호 20인이하 3000만/120만 1억
1856 경기 고양시 주간보호 40인내외 9.8억 매가포함
1847 경기 시흥시     주간보호 주간보호 70인 전후 5000만/370만 4억
1839 경기 성남시   주간보호 30인 전후 6000만/240(부가, 관리비포함) 3000만